モルテンのラインテープ競技別使用巻数一覧
1コートの使用巻数
商品 \ 競技 |
PT5 または TP0025 5cm幅 |
TV0015 TV1015 5cm幅 |
PT4 4cm幅 |
PT801 8cm幅 |
TV0018 8cm幅 |
FSMS マークセット |
TV0017 7cm幅 |
バレー6人制 | 2巻 | ||||||
バレー9人制 | 2巻 | ||||||
フットサル | 4巻 + 3巻 + 1個 | ||||||
バスケットボール | 3巻 + 4巻 | ||||||
ミニバスケットボール | 3巻 + 2巻 | ||||||
ハンドボール | 3巻 + 6巻 | ||||||
ドッジボール | 4巻 + 1巻 | ||||||
バドミントン | 2巻 | ||||||
ソフトバレーボール | 1巻 | ||||||
軟式テニス | 3巻 | ||||||
柔道 | 2巻 | ||||||
剣道 | 2巻 |
このラインテープ競技別使用巻数一覧表はモルテンのカタログを基に作成しております。